Командный Чемпионат Беларуси-2011
г. Полоцк
14 мая 2011 года, Лесины
ПРОТОКОЛ СТАРТА


Ж21 М21 М45 Ж50 Ж55 М55 Ж18 Ж20 Ж45 М14 М16 М18 М65 М50 Ж35 М35 М60 Ж40 Ж12 Ж14 М40 М70 М20 М12 Ж60 Ж65 Ж16


Ж21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Терещенкова Анна          Витязь RUS           I      82 1983 00:02:00   438098           
   2 Коледжо Лина              Эридан               КМС   227 1987 00:04:00   448031           
   3 Полякова Татьяна          Камволь              МС    102 1973 00:06:00   412564           
   4 Вакансия                                             261      00:08:00                    
   5 Гришанова Наталья         Эридан               МС    218 1989 00:10:00   448023           
   6 Гогорева Инна             Днепр                МС     95 1973 00:12:00   439158           
   7 Молоткова Маргарита RUS   Эридан               МС    237 1989 00:14:00   448038           
   8 Клеменок Елена            Белая Русь           II     34 1977 00:16:00   438063           
   9 Тутынина Юля              Витязь RUS           КМС    84 1990 00:18:00   303882           
  10 Роговцова Ольга           Alcor-ДЮСШ 4         МС      2 1986 00:20:00   438052           
  11 Кондратьева Александра    Белая Русь           МС     37 1974 00:22:00   500694           
  12 Юрок Ирина                БГУ                  МС     18 1986 00:24:00   224390           
  13 Воскобойникова Татьяна    Белая Русь           МС     28 1980 00:26:00   501237           
  14 Балабанова Ирина          Камволь              МС    100 1979 00:28:00   448052           
  15 Томашева Татьяна          БГУ                  I      15 1983 00:30:00   224979           
  16 Бурылина Ирина            Великие Луки RUS     III    48 1980 00:32:00   438073 в/к       
  17 Минакова Екатерина        Эридан               МС    233 1980 00:34:00   999980           
  18 Клоповская Настя          Белая Русь           МС     36 1987 00:36:00   504166           
  19 Кяти Халлик  EST          Пралеска                   144 1978 00:38:00   249669           
  20 Сапроненкова Людмила      Витязь RUS           МС     81 1982 00:40:00   237081           
  21 Гладкая Марина            Alcor-ДЮСШ 4         КМС     1 1988 00:42:00   438051           
  22 Кунская Ольга             Орион                III   125 1983 00:44:00   254632           
  23 Булаткина Наталья         БГУ                  МС      7 1988 00:46:00   237144           
  24 Мурзенок Ирина            Эридан               КМС   238 1984 00:48:00   448039           
  25 Лебедева Елена            БГУ                  I      11 1960 00:50:00   237223           

Ж21 М21 М45 Ж50 Ж55 М55 Ж18 Ж20 Ж45 М14 М16 М18 М65 М50 Ж35 М35 М60 Ж40 Ж12 Ж14 М40 М70 М20 М12 Ж60 Ж65 Ж16


М21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Якушев Дмитрий            Витязь RUS           I      87 1986 00:01:00   245254           
   2 Злобин Денис              Мэта                 МС    112 1982 00:03:00   211130           
   3 Бордюков Антон            Витязь RUS           МС     68 1988 00:05:00   237116           
   4 Атетенок Дмитрий          лично                I     256 1984 00:07:00   439177           
   5 Федоришкин Александр      Alcor-ДЮСШ 4         КМС     3 1988 00:09:00   438053           
   6 Горбачев Николай          Мэта                 КМС   108 1989 00:11:00   439165           
   7 Миронов Дмитрий           Камволь              КМС   101 1980 00:13:00   439162           
   8 Кунский Андрей            Орион                КМС   126 1980 00:15:00   250510           
   9 Давидович Дмитрий         БГУ                  КМС     8 1981 00:17:00   259901           
  10 Амеличкин Василий         УО "ВА РБ"           КМС   203 1986 00:19:00   448011           
  11 Алексеёнок Алексей        Эридан               МС    208 1988 00:21:00   895797           
  12 Сапожников Александр      Витязь RUS           I      80 1980 00:23:00   438097           
  13 Рыжков Сергей             Эридан               МС    246 1986 00:25:00   222252           
  14 Лисица Олег               УО "ВА РБ"           II    205 1991 00:27:00   448013           
  15 Смирнов Андрей            Великие Луки RUS     III    54 1978 00:29:00   438077 в/к       
  16 Томашев Алексей           Витязь               I      64 1981 00:31:00   438085           
  17 Маргус Халлик  EST        Пралеска                   146 1978 00:33:00   600005           
  18 Карпенков Михаил          БГУ                          9 1990 00:35:00   237127           
  19 Тамбасов Юрий             Эридан               МС    250 1989 00:37:00   888512           
  20 Балабанов Петр            Камволь              КМС    99 1978 00:39:00   448053           
  21 Лепехин Юрий              Великие Луки RUS     II     50 1981 00:41:00   438075 в/к       
  22 Филин Виталий             Витязь RUS           КМС    85 1985 00:43:00   438100           
  23 Евсиков Павел             Мэта                 КМС   111 1979 00:45:00   439168           
  24 Вакансия                                             263      00:47:00                    
  25 Чагарин Иван              БГУ                  КМС    17 1988 00:49:00   440316           
  26 Бурылин Антон             Великие Луки RUS     I      47 1979 00:51:00   438072 в/к       
  27 Кухто Петр                БГУ                  КМС    10 1981 00:53:00   259945           
  28 Кушнир Андрей             Мэта                 КМС   114 1981 00:55:00   439170           
  29 Крюков Дмитрий            БНТУ                 МС     20 1988 00:57:00   500645           
  30 Дедовец Евгений           Белая Русь           КМС    29 1989 00:59:00   438059           
  31 Михалкин Дмитрий          Эридан               МС    236 1980 01:01:00   501480           
  32 Мемелов Алексей           БГУ                  КМС    14 1988 01:03:00   440305           
  33 Володин Максим            УО "ВА РБ"           I     204 1990 01:05:00   448012           
  34 Астровлянчик Сергей       БГУ                  КМС     5 1986 01:07:00   237139           
  35 Стрельцов Максим          БНТУ                 МС     23 1985 01:09:00   259911           
  36 Карконников Вадим         Мэта                 КМС   113 1985 01:11:00   439169           
  37 Шахметов Константин       Витязь               I      65 1986 01:13:00   224987           
  38 Жуковский Илья            Стандарт             I     149 1984 01:15:00   439179           
  39 Майоров Виталий           Витязь RUS           I      72 1981 01:17:00   659924           
  40 Зелезей Артем             Стандарт             I     150 1981 01:19:00   439180           
  41 Салин Андрей              Эридан               МС    247 1988 01:21:00   222266           
  42 Греков Артем              Мэта                 КМС   109 1981 01:23:00   439166           
  43 Афанасьев Иван            Эридан               КМС   213 1979 01:25:00   888510           
  44 Марченко Викентий         Новополоцк           КМС   116 1977 01:27:00   439173           
  45 Шкраба Евгений            УО "ВА РБ"           I     207 1991 01:29:00   448015           
  46 Прокофьев Глеб            Новополоцк           I     119 1989 01:31:00   439175           
  47 Милошевич Вячеслав        Мэта                 КМС   115 1990 01:33:00   439171           
  48 Стрельцов Василий         БНТУ                 КМС    22 1990 01:35:00   438056           
  49 Беспалов Роман            Белая Русь           МС     27 1978 01:37:00   250549           
  50 Черный Виталий            Эридан               КМС   253 1987 01:39:00   448048           
  51 Федоришкин Вячеслав       БГУ                  I      16 1983 01:41:00   259948           

Ж21 М21 М45 Ж50 Ж55 М55 Ж18 Ж20 Ж45 М14 М16 М18 М65 М50 Ж35 М35 М60 Ж40 Ж12 Ж14 М40 М70 М20 М12 Ж60 Ж65 Ж16


М45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Звонцов Игорь             Динамо-Трио          МС     91 1962 00:02:00   439154           
   2 Луговцов Алексей          Азимут-Спартак       КМС     4 1965 00:04:00   438054           
   3 Изотов Геннадий           ТрактОр              I     193 1962 00:06:00   259950           
   4 Морозов Андрей            Белая Русь           КМС    43 1964 00:08:00   438069           
   5 Петров Александр          Торпедо              I     174 1962 00:10:00   250535           
   6 Рыжков Юрий               Витязь               КМС    61 1962 00:12:00   438082           
   7 Корф Александр            Орион                III   123 1961 00:14:00   254637           
   8 Денисов Валерий           Белая Русь           КМС    30 1963 00:16:00   438060           
   9 Шангин Владимир           Витязь RUS           КМС    86 1962 00:18:00   886900           

Ж21 М21 М45 Ж50 Ж55 М55 Ж18 Ж20 Ж45 М14 М16 М18 М65 М50 Ж35 М35 М60 Ж40 Ж12 Ж14 М40 М70 М20 М12 Ж60 Ж65 Ж16


Ж50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Клоповская Надежда        Стандарт             I     151 1959 01:24:00   504188           
   2 Марченко Людмила          Новополоцк           I     118 1957 01:26:00   439174           
   3 Васильева Екатерина       Витязь               I      57 1959 01:28:00   440308           
   4 Лышко Елена               ТрактОр              II    198 1958 01:30:00   250503           
   5 Бауло Ирина               Пеленг-Вымпел        II    129 1958 01:32:00   250507           
   6 Барковская Наталья        БГУ                  II      6 1960 01:34:00   259946           
   7 Рыжкова Ольга             Витязь               КМС    62 1961 01:36:00   438083           

Ж21 М21 М45 Ж50 Ж55 М55 Ж18 Ж20 Ж45 М14 М16 М18 М65 М50 Ж35 М35 М60 Ж40 Ж12 Ж14 М40 М70 М20 М12 Ж60 Ж65 Ж16


Ж55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Стрельцова Татьяна        Торпедо              II    182 1954 00:02:00   448006           
   2 Булицкая Людмила          ТрактОр              I     189 1955 00:06:00   425495           
   3 Мелешко Татьяна           БГУ                  II     13 1956 00:10:00   237220           
   4 Ковгар Людмила            ТрактОр              II    197 1952 00:14:00   250518           
   5 Маслакова Наталья         Пеленг-Вымпел        II    134 1954 00:18:00   224389           
   6 Конон Ирина               Стандарт             I     153 1956 00:22:00   337644           
   7 Пакшис Галина             Пеленг-Вымпел        II    137 1955 00:26:00   259919           

Ж21 М21 М45 Ж50 Ж55 М55 Ж18 Ж20 Ж45 М14 М16 М18 М65 М50 Ж35 М35 М60 Ж40 Ж12 Ж14 М40 М70 М20 М12 Ж60 Ж65 Ж16


М55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Воронов Юрий              Витязь RUS           I      70 1955 00:02:00   438089           
   2 Лабановский Анатолий      Пралеска             КМС   145 1952 00:04:00   211131           
   3 Карась Игорь              ТрактОр              I     195 1953 00:06:00   250548           
   4 Вакансия                                             262      00:08:00                    
   5 Трапезников Николай       Пеленг-Вымпел        I     140 1955 00:10:00   250543           
   6 Прокопенко Анатолий       Торпедо              I     176 1952 00:12:00   448000           
   7 Мороз Иван                Камертон             II    103 1955 00:14:00   250534           
   8 Васневский Сергей         Динамо-Трио          КМС    89 1956 00:16:00   439152           
   9 Шамсутдинов Ренат         Торпедо              I     187 1965 00:18:00   448010           
  10 Мелешко Андрей            БГУ                  КМС    12 1955 00:20:00   237137           
  11 Поляк Александр           БНТУ                 II     21 1955 00:22:00   438055           
  12 Марченко Викентий         Новополоцк           КМС   117 1956 00:24:00   439172           
  13 Парфенов Сергей           Пеленг-Вымпел        II    138 1956 00:26:00   237133           
  14 Жуковский Владимир        Стандарт             I     148 1955 00:28:00   439178           
  15 Яковкин Игорь             БНТУ                 II     26 1956 00:30:00   438058           
  16 Раков Николай             Эридан               КМС   244 1955 00:32:00   254668           
  17 Карась Олег               ТрактОр              I     196 1956 00:34:00   250542           
  18 Галахов Александр         Великие Луки RUS     III    49 1956 00:36:00   438074 в/к       
  19 Греков Виктор             Мэта                 II    110 1954 00:38:00   439167           

Ж21 М21 М45 Ж50 Ж55 М55 Ж18 Ж20 Ж45 М14 М16 М18 М65 М50 Ж35 М35 М60 Ж40 Ж12 Ж14 М40 М70 М20 М12 Ж60 Ж65 Ж16


Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Романова Полина           Пеленг-Вымпел        I     139 1993 00:45:00   224968           
   2 Максимова Анна            Динамо-Трио          I      92 1990 00:47:00   439155           
   3 Пакнис Марина             Торпедо              I     173 1994 00:49:00   439199           
   4 Денисова Анастасия        Белая Русь           МС     31 1993 00:51:00   250505           
   5 Борсукова Лика            Эридан               I     215 1993 00:53:00   448020           

Ж21 М21 М45 Ж50 Ж55 М55 Ж18 Ж20 Ж45 М14 М16 М18 М65 М50 Ж35 М35 М60 Ж40 Ж12 Ж14 М40 М70 М20 М12 Ж60 Ж65 Ж16


Ж20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Трапезникова Татьяна      Пеленг-Вымпел        I     141 1992 00:55:00   439250           
   2 Рудаковская Анна          Белая Русь           КМС    44 1992 00:57:00   224970           
   3 Алексеенок Мария          Эридан               КМС   210 1992 00:59:00   895779           
   4 Черник Вероника           БНТУ                 МС     24 1991 01:01:00   250529           

Ж21 М21 М45 Ж50 Ж55 М55 Ж18 Ж20 Ж45 М14 М16 М18 М65 М50 Ж35 М35 М60 Ж40 Ж12 Ж14 М40 М70 М20 М12 Ж60 Ж65 Ж16


Ж45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Леонович Алла             лично                КМС   257 1961 01:02:00   448032           
   2 Рыбалко Ирина             Торпедо              II    181 1962 01:04:00   448005           
   3 Шахметова Елена           Витязь               I      66 1962 01:06:00   259926           
   4 Синельникова Анна         Стандарт             I     155 1962 01:08:00  2000128           
   5 Козлова Любовь            Люсерж               I     105 1960 01:10:00   250516           
   6 Изотова Елена             ТрактОр              II    194 1964 01:12:00   425500           
   7 Борушко Лилия             Пеленг-Вымпел        I     130 1964 01:14:00   224983           
   8 Денисова Наталья          Белая Русь           I      32 1964 01:16:00   438061           
   9 Горбачик Ольга            Пеленг-Вымпел        I     133 1961 01:18:00   224973           
  10 Васильева Зинаида         Витязь RUS           I      69 1966 01:20:00   438088           
  11 Войцехович Наталья        Пеленг-Вымпел        I     132 1962 01:22:00   259906           

Ж21 М21 М45 Ж50 Ж55 М55 Ж18 Ж20 Ж45 М14 М16 М18 М65 М50 Ж35 М35 М60 Ж40 Ж12 Ж14 М40 М70 М20 М12 Ж60 Ж65 Ж16


М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Рик Герман                Торпедо              II    178 1997 00:01:00   448002           
   2 Жаховский Евгений         Эридан               Iю    220 1998 00:03:00   448025           
   3 Киселев Марат             Торпедо              IIю   162 1997 00:05:00   439187           
   4 Алексеенок Тимофей        Эридан               Iю    212 1998 00:07:00   448018           
   5 Макштарев Андрей          Торпедо              Iю    168 1997 00:09:00   439194           
   6 Новиченко Антон           Эридан               Iю    240 1997 00:11:00   448041           
   7 Клеменок Игорь            Белая Русь           Iю     35 1997 00:13:00   438064           
   8 Шугальский Роман          Эридан                     255 1997 00:15:00   439176           
   9 Прокопеко Евгений         Торпедо                    175 1998 00:17:00   439200           
  10 Мансуров Тимофей          Витязь RUS           III    77 1998 00:19:00   438094           
  11 Пилюшенко Илья            Эридан                     241 1997 00:21:00   448050           
  12 Жилинский Дмитрий         Белая Русь           Iю     33 1998 00:23:00   438062           
  13 Рожков Александр          Торпедо              II    179 1997 00:25:00   448003           
  14 Новиков Николай           Эридан                     239 1997 00:27:00   448040           
  15 Прокопенко Сергей         Торпедо              Iю    177 1997 00:29:00   448001           

Ж21 М21 М45 Ж50 Ж55 М55 Ж18 Ж20 Ж45 М14 М16 М18 М65 М50 Ж35 М35 М60 Ж40 Ж12 Ж14 М40 М70 М20 М12 Ж60 Ж65 Ж16


М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Конон  Антон              Белая Русь           Iю     38 1996 00:25:00   337643           
   2 Войтиховский Павел        Торпедо              Iю    160 1996 00:27:00   439185           
   3 Лазовский Олег            Белая Русь           Iю     40 1996 00:29:00   438066           
   4 Марозов Евгений           Торпедо              Iю    170 1195 00:31:00   439196           
   5 Беляй Евгений             Эридан               Iю    214 1995 00:33:00   448019           
   6 Анисенко Глеб             Торпедо              II    157 1995 00:35:00   439182           
   7 Литвин Алексей            Эридан               II    230 1995 00:37:00   448035           
   8 Малевич Алексей           Белая Русь           Iю     41 1996 00:39:00   438067           
   9 Туркин Федор              ТрактОр              Iю    202 1995 00:41:00   259940           
  10 Лазовский Андрей          Белая Русь           II     39 1995 00:43:00   438065           

Ж21 М21 М45 Ж50 Ж55 М55 Ж18 Ж20 Ж45 М14 М16 М18 М65 М50 Ж35 М35 М60 Ж40 Ж12 Ж14 М40 М70 М20 М12 Ж60 Ж65 Ж16


М18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Морозов Александр         Белая Русь           I      42 1993 01:01:00   438068           
   2 Захаренко Дмитрий         Торпедо              МС    161 1993 01:03:00   439186           
   3 Кривошеев Андрей          Торпедо              КМС   164 1994 01:05:00   439190           
   4 Метла Павел               Эридан               II    232 1994 01:07:00   448036           

Ж21 М21 М45 Ж50 Ж55 М55 Ж18 Ж20 Ж45 М14 М16 М18 М65 М50 Ж35 М35 М60 Ж40 Ж12 Ж14 М40 М70 М20 М12 Ж60 Ж65 Ж16


М65

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Чернушин Владимир         БНТУ                 II     25 1943 00:54:00   438057           
   2 Чумаков Иван              Белая Русь           II     45 1946 00:58:00   438070           
   3 Чернов Виктор             Заславль             II     97 1944 01:02:00   439159           
   4 Шеверов Михаил            Белая Русь           I      46 1945 01:06:00   438071           

Ж21 М21 М45 Ж50 Ж55 М55 Ж18 Ж20 Ж45 М14 М16 М18 М65 М50 Ж35 М35 М60 Ж40 Ж12 Ж14 М40 М70 М20 М12 Ж60 Ж65 Ж16


М50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Туркин Владимир           ТрактОр              I     201 1957 00:20:00   224391           
   2 Горчаков Михаил           Витязь RUS           I      71 1958 00:22:00   886887           
   3 Цыкунов Сергей            Эридан               КМС   252 1961 00:24:00   448047           
   4 Шалесный Леонид           Стандарт             I     156 1961 00:26:00   439181           
   5 Шалкуненко Леонид         Заславль             II     98 1957 00:28:00   439160           
   6 Важник Александр          Стандарт             КМС   147 1958 00:30:00   224393           
   7 Мельников Валерий         Великие Луки RUS     КМС    51 1959 00:32:00   440315 в/к       
   8 Вакансия                                             260      00:34:00                    
   9 Медведев Михаил           ТрактОр              I     199 1958 00:36:00   250547           
  10 Алексеев Юрий             БНТУ                 КМС    19 1958 00:38:00   250540           
  11 Фролов Василий            Торпедо              I     186 1957 00:40:00   250525           
  12 Милевский Леонид          Пеленг-Вымпел              135 1958 00:42:00   439249           
  13 Горбик Владимир           Витязь               II     58 1960 00:44:00   438080           

Ж21 М21 М45 Ж50 Ж55 М55 Ж18 Ж20 Ж45 М14 М16 М18 М65 М50 Ж35 М35 М60 Ж40 Ж12 Ж14 М40 М70 М20 М12 Ж60 Ж65 Ж16


Ж35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Миронова Лариса           Эридан               I     235 1973 00:46:00   448037           
   2 Порхунова Елена           Великие Луки RUS     I      53 1976 00:48:00   438076 в/к       
   3 Карелина Елена            Эридан               I     223 1973 00:50:00   448028           
   4 Мансурова Татьяна         Витязь RUS           I      78 1975 00:52:00   438095           
   5 Ульянова Нелли            Великие Луки RUS     II     56 1972 00:54:00   438079 в/к       
   6 Грохольская Алла          Орион                КМС   122 1972 00:56:00   224966           

Ж21 М21 М45 Ж50 Ж55 М55 Ж18 Ж20 Ж45 М14 М16 М18 М65 М50 Ж35 М35 М60 Ж40 Ж12 Ж14 М40 М70 М20 М12 Ж60 Ж65 Ж16


М35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Холод Павел               Эридан               КМС   251 1976 00:49:00   224976           
   2 Ульянов  Павел            Великие Луки RUS     II     55 1976 00:51:00   438078 в/к       
   3 Мансуров Алексей          Витязь RUS           II     76 1974 00:53:00   438093           
   4 Воронов Сергей            Динамо-Трио          КМС    90 1972 00:55:00   439153           
   5 Овечкин Александр         Динамо-Трио          МС     93 1973 00:57:00   439156           
   6 Алексеенок Александр      Эридан               КМС   209 1974 00:59:00   448016           

Ж21 М21 М45 Ж50 Ж55 М55 Ж18 Ж20 Ж45 М14 М16 М18 М65 М50 Ж35 М35 М60 Ж40 Ж12 Ж14 М40 М70 М20 М12 Ж60 Ж65 Ж16


М60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Титович Евгений           Люсерж               КМС   106 1948 00:40:00   250523           
   2 Миронов Петр              Эридан               I     234 1951 00:42:00   440324           
   3 Гуринович Сергей          Люсерж                     104 1951 00:44:00   439163           
   4 Вакансия                                               0      00:46:00                    
   5 Бульбенов Владимир        ТрактОр              I     190 1951 00:48:00   250531           
   6 Будник Александр          Пеленг-Вымпел        I     131 1948 00:50:00   224981           
   7 Буковец Анатолий          Динамо-Трио          I      88 1952 00:52:00   439151           
   8 Нехай Геннадий            Стандарт             I     152 1949 00:54:00  2000290           
   9 Жук Виталий               ТрактОр              I     192 1949 00:56:00   250533           
  10 Порхунов Владимир         Великие Луки RUS     КМС    52 1949 00:58:00   238139 в/к       
  11 Иващенко Виктор           Витязь               II     59 1949 01:00:00   438081           

Ж21 М21 М45 Ж50 Ж55 М55 Ж18 Ж20 Ж45 М14 М16 М18 М65 М50 Ж35 М35 М60 Ж40 Ж12 Ж14 М40 М70 М20 М12 Ж60 Ж65 Ж16


Ж40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Бондарович Ирина          ТрактОр              II    188 1971 00:58:00   440317           
   2 Рудаковская Татьяна       Витязь               КМС    60 1969 01:00:00   224388           
   3 Титенкова Ольга           Орион                II    128 1968 01:02:00   254636           
   4 Сухвалова Людмила         Витязь               I      63 1968 01:04:00   438084           

Ж21 М21 М45 Ж50 Ж55 М55 Ж18 Ж20 Ж45 М14 М16 М18 М65 М50 Ж35 М35 М60 Ж40 Ж12 Ж14 М40 М70 М20 М12 Ж60 Ж65 Ж16


Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Падерис Рита              Торпедо              IIю   172 2000 00:01:00   439198           
   2 Василёнок Мария           Орион                Iю    121 1999 00:05:00   254634           
   3 Усманова Вика             Торпедо                    185 2000 00:09:00   448009           
   4 Тутынина Ульяна           Витязь RUS           Iю     83 2000 00:13:00   438099           
   5 Романова Карина           Торпедо              IIю   180 2000 00:17:00   448004           
   6 Мальченкова Анна          Витязь RUS           Iю     74 2000 00:21:00   438091           
   7 Воронова Дарья            Эридан               Iю    216 1999 00:25:00   448021           

Ж21 М21 М45 Ж50 Ж55 М55 Ж18 Ж20 Ж45 М14 М16 М18 М65 М50 Ж35 М35 М60 Ж40 Ж12 Ж14 М40 М70 М20 М12 Ж60 Ж65 Ж16


Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кожар Настя               Эридан                     226 1998 00:01:00   448030           
   2 Рогоч Ольга               Эридан                     245 1998 00:05:00   448044           
   3 Лемешевская Настя         Торпедо              II    167 1997 00:09:00   439193           
   4 Клепец Ольга              Эридан                     225 1998 00:13:00   448029           
   5 Мальченкова Анстасия      Витязь RUS           I      75 1997 00:17:00   438092           
   6 Лесницкая Наталья         Эридан               Iю    228 1998 00:21:00   448033           

Ж21 М21 М45 Ж50 Ж55 М55 Ж18 Ж20 Ж45 М14 М16 М18 М65 М50 Ж35 М35 М60 Ж40 Ж12 Ж14 М40 М70 М20 М12 Ж60 Ж65 Ж16


М40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Мальченков Алексей        Витязь RUS           КМС    73 1970 00:33:00   438090           
   2 Бендик Иван               Днепр                I      94 1967 00:35:00   439157           
   3 Голенко Андрей            Мэта                 I     107 1967 00:37:00   439164           
   4 Привалков Андрей          Витязь RUS           I      79 1970 00:39:00   438096           
   5 Василёнок Владимир        Орион                КМС   120 1965 00:41:00   250508           
   6 Агеев Максим              Витязь RUS           I      67 1971 00:43:00   438087           
   7 Мурашко Андрей            Орион                КМС   127 1968 00:45:00   224969           
   8 Лапекин Максим            Торпедо              КМС   166 1971 00:47:00   439192           

Ж21 М21 М45 Ж50 Ж55 М55 Ж18 Ж20 Ж45 М14 М16 М18 М65 М50 Ж35 М35 М60 Ж40 Ж12 Ж14 М40 М70 М20 М12 Ж60 Ж65 Ж16


М70

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Киряков Валерий           Эридан               II    224 1939 01:10:00   448051           
   2 Зубович Станислав         Заславль             II     96 1937 01:14:00   222500           

Ж21 М21 М45 Ж50 Ж55 М55 Ж18 Ж20 Ж45 М14 М16 М18 М65 М50 Ж35 М35 М60 Ж40 Ж12 Ж14 М40 М70 М20 М12 Ж60 Ж65 Ж16


М20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Черный Максим             Эридан               КМС   254 1992 01:09:00   440314           
   2 Силивончик Николай        УО "ВА РБ"           II    206 1992 01:11:00   448014           
   3 Лесюк Михаил              Эридан               КМС   229 1992 01:13:00   448034           
   4 Прусов Роман              Эридан               II    242 1992 01:15:00   448042           
   5 Прусов Стас               Эридан               II    243 1992 01:17:00   448043           
   6 Ярославский Федор         лично                      258 1991 01:19:00   448049           
   7 Самуськов Артур           Эридан               II    248 1991 01:21:00   448045           

Ж21 М21 М45 Ж50 Ж55 М55 Ж18 Ж20 Ж45 М14 М16 М18 М65 М50 Ж35 М35 М60 Ж40 Ж12 Ж14 М40 М70 М20 М12 Ж60 Ж65 Ж16


М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Гомза Даниил              Пралеска                   143 2001 00:29:00   332016           
   2 Москальков Евгений        Торпедо                    171 2000 00:33:00   439197           
   3 Долотов Глеб              Эридан                     219 1999 00:37:00   448024           
   4 Комаров Стас              Торпедо              IIю   163 2000 00:41:00   439188           
   5 Кардюков Сергей           Эридан                     222 2000 00:45:00   448027           
   6 Корф Даниил               Орион                      124 1999 00:49:00   254631           
   7 Малахов Максим            Торпедо                    169 2000 00:53:00   439195           
   8 Иванкович Алексей         Эридан                     221 1999 00:57:00   448026           
   9 Вежновец Никита           Торпедо              IIю   159 2001 01:01:00   439184           
  10 Слепцов Арсений           Эридан                     249 2001 01:05:00   448046           
  11 Кулешов Никита            Торпедо                    165 2000 01:09:00   439191           
  12 Алексеенок Никита         Эридан               IIю   211 2000 01:13:00   448017           
  13 Бурый Стас                Торпедо                    158 2000 01:17:00   439183           
  14 Вакансия                                             259      01:21:00                    
  15 Тарасов Илья              Торпедо              Iю    183 1999 01:25:00   448007           

Ж21 М21 М45 Ж50 Ж55 М55 Ж18 Ж20 Ж45 М14 М16 М18 М65 М50 Ж35 М35 М60 Ж40 Ж12 Ж14 М40 М70 М20 М12 Ж60 Ж65 Ж16


Ж60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ващенко Ольга             ТрактОр              I     191 1951 00:30:00   250506           
   2 Воронова Наталья          Эридан               I     217 1951 00:34:00   448022           
   3 Медведева Валентина       ТрактОр              II    200 1950 00:38:00   254605           
   4 Храпина Надежда           Пеленг-Вымпел        II    142 1948 00:42:00   440310           

Ж21 М21 М45 Ж50 Ж55 М55 Ж18 Ж20 Ж45 М14 М16 М18 М65 М50 Ж35 М35 М60 Ж40 Ж12 Ж14 М40 М70 М20 М12 Ж60 Ж65 Ж16


Ж65

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Макаревич Лидия           Эридан               II    231 1946 00:46:00   440326           
   2 Нехаева Людмила           Пеленг-Вымпел        II    136 1945 00:50:00   259924           

Ж21 М21 М45 Ж50 Ж55 М55 Ж18 Ж20 Ж45 М14 М16 М18 М65 М50 Ж35 М35 М60 Ж40 Ж12 Ж14 М40 М70 М20 М12 Ж60 Ж65 Ж16


Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Тарасова Юлия             Торпедо              II    184 1996 00:31:00   448008