< < назад

Чемпионат г.Новополоцка по спортивному ориентированию,
посвященный 60-летию освобождения Беларуси
от немецко-фашистских захватчиков
(I этап городского туристического слета учащихся)
26 апреля 2005 г.
ст. "АТЛАНТ"

Д-14, 9 КП, 2.800 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место
   1 Шклудова Татьяна          СШ №3                      642 1992 00:18:57      1
   2 Заболотнюк Анна           СШ №2                      623 1991 00:26:53      2
   3 Козел Елена               СШ №1                      601 1991 00:27:27      3
   4 Колесникова Анна          СШ №15                     918 1991 00:29:44      4
   5 Бажина Юля                СШ №4                      654 1991 00:31:04      5
   6 Боровкова Даша            СШ №15                     917 1991 00:31:46      6
   7 Демчук Юлия               СШ №5                      666 1992 00:32:14      7
   8 Матсопаева Вика           СШ №8                      682 1992 00:34:14      8
   9 Горелова Кристина         СШ №9                      697 1991 00:34:41      9
  10 Щербакова Таня            СШ №2                      625 1993 00:34:47     10
  11 Кобель Люба               СШ №7                        1 1991 00:35:48     11
  12 Смирнова Кристина         СШ №9                      698 1991 00:35:59     12
  13 Красикова Настя           СШ №12                     943      00:38:22     13
  14 Козлова Юлия              СШ №1                      602 1991 00:44:26     14
  15 Кмита Оля                 СШ №5                      665 1992 п.п.7.8 
  16 Никитина Катя             СШ №8                      681 1992 п.п.7.8      
  17 Сурганова Женя            СШ №10                     737 1992 п.п.7.8  
  18                           СШ №10                     738      п.п.7.8 
  19 Мухоморова Ира            СШ №11                     901 1992 п.п.7.8
  20 Пташинская Ирина          СШ №12                     945      п.п.7.8  

Д-16, 13 КП, 3.200 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место
   1 Амосенок Таня             СШ №5                      668 1989 00:23:45      1
   2 Цыбульская Лена           СШ №9                      721 1989 00:24:51      2
   3 Захаревич Оля             СШ №9                      699 1989 00:26:55      3
   4 Латышева Вика             СШ №1                      607 1989 00:28:06      4
   5 Мокшина Лена              СШ №12                     946      00:28:13      5
   6 Горяева Инна              СШ №11                     916 1990 00:30:43      6
   7 Макагон Алла              СШ №5                      669 1989 00:31:22      7
   8 Алексеенок Маша           СШ №3                      643 1992 00:32:50      8
   9 Вольвачева Даша           СШ №2                      626 1989 00:33:24      9
  10 Паршина Даша              СШ №15                     921 1990 00:35:21     10
  11 Белова Вероника           СШ №2                      627 1990 00:35:41     11
  12 Мельник Вика              СШ №1                      606 1989 00:40:07     12
  13 Зиневич Света             СШ №8                      683 1990 00:46:07     13
  14 Куль Катя                 СШ №7                        3 1990 00:46:31     14
  15 Скороход Анна             СШ №10                     740 1990 00:48:22     15
  16 Мельникова Катя           СШ №15                     919 1990 01:05:25     16
  17 Ракомина Таня             СШ №4                      656 1990 п.п.7.8       
  18 Духновская Кристина       СШ №11                     903 1990 п.п.7.8       
  19 Сикора Света              СШ №12                     947      п.п.7.8       
  20 Корень Юля                СШ №12                     955      п.п.7.8      

Д-18, 14 КП, 3.400 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место
   1 Кадушко Ольга             СШ №1                      609 1988 00:27:13      1
   2 Русанова Катя             СШ №9                      724 1988 00:28:08      2
   3 Казакова Настя            СШ №2                      630 1987 00:29:03      3
   4 Беляева Оля               СШ №5                      671 1990 00:29:52      4
   5 Лемешко Лолита            СШ №2                      628 1988 00:31:07      5
   6 Нестерович Марина         СШ №12                     949      00:33:10      6
   7 Исаева Анна               СШ №9                      723 1987 00:33:55      7
   8 Утешова Наталья           СШ №3                      644 1987 00:34:59      8
   9 Есепенок Катя             СШ №2                      629 1988 00:35:20      9
  10 Силиневич Настя           СШ №5                      670 1989 00:36:21     10
  11 Ермоленко Саша            СШ №15                     923 1990 00:37:04     11
  12 Шауро Ольга               СШ №1                      608 1988 00:38:22     12
  13 Юдина Анна                СШ №10                     741 1989 00:42:58     13
  14 Бодунова Наташа           СШ №4                      657 1988 00:43:09     14
  15 Бурцева Таня              СШ №12                     948      00:44:06     15
  16 Козлова Маша              СШ №8                      685 1988 00:45:19     16
  17 Авдосева Катя             СШ №7                        5 1988 00:46:31     17
  18 Колесникова Тома          СШ №3                      645 1988 00:48:28     18
  19 Лысенко Саша              СШ №11                     904 1988 п.п.7.8       
  20 Подворная Настя           СШ №11                     906 1988 п.п.7.8       
  21 Шнитко Анна               СШ №15                     922 1989 п.п.7.8       

М-14, 10 КП, 2.800 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место
   1 Провада Максим            СШ №7                        7 1991 00:20:20      1
   2 Красковский Коля          СШ №15                     925 1991 00:21:32      2
   3 Усов Вадим                СШ №15                     926 1991 00:21:39      3
   4 Дорохин Владислав         СШ №3                      647 1991 00:22:15      4
   5 Дунец Сергей              СШ №4                      658 1991 00:22:32      5
   6 Лещенко Саша              СШ №8                      689 1993 00:23:21      6
   7 Бай Илья                  СШ №15                     924 1992 00:23:53      7
   8 Комбаев Влад              СШ №4                      659 1992 00:24:35      8
   9 Бессарабов Леша           Гимназия                   934 1994 00:24:53      9
  10 Курдюков Паша             СШ №10                     742 1992 00:24:54     10
  11 Бодаренко Егор            Гимназия                   935 1993 00:24:59     11
  12 Борисов Дима              СШ №5                      673 1992 00:25:05     12
  13 Парфеевец Артем           СШ №2                      632 1991 00:26:57     13
  14 Матвеев Антон             СШ №9                      725 1992 00:27:17     14
  15 Зимницкий Сергей          СШ №10                     744 1991 00:27:52     15
  16 Профатилов Максим         СШ №11                     900 1993 00:27:56     16
  17 Какорич Денис             СШ №2                      631 1991 00:29:01     17
  18 Делидович Антон           СШ №7                      940 1993 00:29:05     18
  19 Жарков Кирилл             СШ №5                      672 1992 00:29:21     19
  20 Макут Сергей              СШ №11                     908 1991 00:30:26     20
  21 Ромадин Дима              СШ №5                      674 1992 00:32:32     21
  22 Цыбульский Димид          СШ №9                      727 1993 00:33:35     22
  23 Дадеко Роман              СШ №7                        8 1990 00:35:17     23
  24 Богданов Рома             СШ №4                      660 1991 00:36:52     24
  25 Косаченко Артем           СШ №12                     950      00:39:19     25
  26 Валюшко Саша              СШ №12                     951      00:40:02     26
  27 Шаболовский Игнат         СШ №9                      726 1992 00:40:35     27
  28 Костюкевич Даниил         СШ №12                     952      00:41:55     28
  29 Ярохнович Стас            СШ №2                      634 1991 00:44:09     29
  30 Борисевич Слава           СШ №8                      688 1992 00:59:22     30
  31 Белевич Сергей            СШ №1                      610 1991 п.п.7.8       
  32 Федюков Кирилл            СШ №3                      646 1991 п.п.7.8       
  33 Шаркевич Ян               СШ №8                      687 1992 п.п.7.8      
  34 Прозецкий Саша            СШ №10                     745 1992 п.п.7.8      
  35 Стрижнев Женя             СШ №11                     907 1991 п.п.7.8       
  36 Голощев Артем             СШ №11                     909 1991 п.п.7.8      

М-16, 14 КП, 3.500 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место
   1 Прокофьев Глеб            Гимназия                   936 1989 00:19:26      1
   2 Наскалов Миша             СШ №9                      729 1989 00:20:11      2
   3 Генералов Леня            СШ №9                      730 1990 00:23:11      3
   4 Константинов Станислав    СШ №9                      728 1990 00:25:30      4
   5 Слижиков Слава            СШ №5                      676 1990 00:26:14      5
   6 Руковишников Дима         Гимназия                   937 1989 00:27:12      6
   7 Садчиков Максим           СШ №5                      675 1989 00:27:46      7
   8 Юрченко Андрей            СШ №11                     912 1989 00:28:51      8
   9 Носик Артем               СШ №15                     928 1990 00:29:38      9
  10 Парфиненков Валерий       СШ №3                      648 1989 00:30:33     10
  11 Любецкий Саша             СШ №5                      677 1989 00:31:15     11
  12 Бобков Андрей             СШ №15                     927 1989 00:31:48     12
  13 Ковалев Дима              СШ №2                      635 1990 00:36:21     13
  14 Климашевский Иван         СШ №7                       12      00:36:31     14
  15 Крыжановский Д            СШ №7                        9 1991 00:36:49     15
  16 Рудак Коля                СШ №11                     911 1989 00:37:47     16
  17 Иванов Дима               СШ №15                     929 1990 00:38:26     17
  18 Нефедов Юрий              СШ №1                      619 1989 00:38:30     18
  19 Мороз Андрей              СШ №10                     747 1990 00:38:40     19
  20 Шевкун Сергей             СШ №1                      614 1989 00:39:58     20
  21 Острейко Илья             СШ №4                      661 1989 00:40:40     21
  22 Антонович Виталий         СШ №2                      637 1990 00:40:53     22
  23 Якимов Толя               СШ №8                      692 1990 00:45:42     23
  24 Головырин Андрей          СШ №8                      693 1990 00:46:20     24
  25 Хверенец Влад             СШ №7                       11      00:49:22     25
  26 Хаменок Руслан            СШ №1                      611 1991 п.п.7.8       
  27 Станевич Коля             СШ №2                      636 1990 п.п.7.8        
  28 Усов Владимир             СШ №3                      649 1989 п.п.7.8       
  29 Иванов Антон              СШ №4                      662 1990 п.п.7.8       
  30 Шнитко Сергей             СШ №8                      691 1989 п.п.7.8      
  31 Килиогло Артем            СШ №10                     748 1990 п.п.7.8      
  32 Шушкевич Женя             СШ №11                     910 1989 п.п.7.8      
  33 Кузьмич Рома              СШ №12                     953      п.п.7.8    

М-18, 15 КП, 3.600 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место
   1 Алексеенок Алексей        Гимназия                  1000 1988 00:17:40      1
   2 Габрусенок Артем          СШ №2                      640 1988 00:19:37      2
   3 Вакульчик Леша            СШ №9                      736 1988 00:19:47      3
   4 Яблонский Саша            СШ №5                      678 1988 00:21:20      4
   5 Притульчи Сергей          СШ №5                      680 1988 00:24:39      5
   6 Дорожко Саша              СШ №3                      651 1989 00:25:32      6
   7 Рощин Сергей              СШ №11                     913 1988 00:25:34      7
   8 Локтеонов Юра             СШ №2                      638 1987 00:25:34      7
   9 Каравай Владимир          СШ №4                      664 1987 00:26:31      9
  10 Миглан М                  СШ №7                       15      00:26:39     10
  11 Яцкевич Денис             СШ №2                      641 1988 00:28:27     11
  12 Маркович Андрей           СШ №9                      735 1987 00:29:34     12
  13 Давыдов Никита            СШ №10                     749 1989 00:29:48     13
  14 Каравай Андрей            СШ №4                      663 1987 00:30:00     14
  15 Ермошенко Илья            СШ №15                     933 1988 00:32:16     15
  16 Жуков Роман               СШ №11                     915 1988 00:32:25     16
  17 Попеня Андрей             СШ №3                      652 1989 00:32:55     17
  18 Геронок Сергей            СШ №9                      734 1987 00:32:56     18
  19 Бубнов Виталий            СШ №11                     914 1988 00:35:18     19
  20 Кулешин Илья              СШ №1                      622 1988 00:35:25     20
  21 Колтунов Коля             СШ №8                      695 1988 00:37:53     21
  22 Кихтяк Саша               СШ №15                     930 1988 00:38:14     22
  23 Чигак Леша                СШ №12                     956      00:39:21     23
  24 Мясоедов Сергей           СШ №12                     957      00:44:07     24
  25 Рум Иван                  СШ №8                      694 1988 00:44:12     25
  26 Невейко Игорь             СШ №7                       13      п.п.7.8       
  27 Васильев Илья             СШ №1                      620 1988 п.п.7.8       
  28 Маркевич Никита           СШ №1                      621 1988 п.п.7.8       
  29 Харламов Миша             СШ №5                      679 1988 п.п.7.8       
  30 Скороход Костя            СШ №10                     750 1989 п.п.7.8        
  31 Козлов Дима               СШ №15                     932 1988 п.п.7.8       
  32 Бакевич Максим            СШ №12                     958      п.п.7.8       
Главный судья                                  Марченко Л.П.
Главный секретарь                              Михалкин Д.А.

 

< < назад

 

HotLog

© КСО"Маяк" 2005