< < назад

Чемпионат Республики Беларусь
по спортивному ориентированию
Короткая. Полуфинал
07.08.2004
г. Полоцк

МА

№п/п Фамилия, имя      ГР   Коллектив       НомерРезультаМестоКвалВып
1    Журавлев Андрей   1978 Немига-Норд     1130 0:27:29 1    МС  КМС
2    Злобин Денис      1982 Моггор ДЮСШ     1100 0:29:00 2    КМС КМС
3    Василенок Владимир1965 СКО "Орион"     1170 0:29:16 3    КМС КМС
4    Васькович Павел   1987 Моггор ДЮСШ     1190 0:30:49 4    КМС КМС
5    Киряков Андрей    1985 Маяк-Ориентир   1050 0:32:12 5    КМС I
6    Афанасьев Иван    1979 Маяк-Ориентир   1160 0:33:51 6    МС  I
7    Белянко Илья      1985 БДУ             1090 0:34:11 7    КМС I
8    Овечкин Александр 1973 Динамо          1030 0:34:26 8    МС  I
9    Зеленко Василий   1989 Белая Русь      1120 0:34:54 9    I   I
10   Лашук Валерий     1964 Пеленг-Вымпел   1140 0:35:26 10   I   I
11   Каранкевич Андрей 1987 Кронан          1070 0:36:06 11   I
12   Войтович Сергей   1985 Кронан          1020 0:36:29 12   КМС
13   Давидович Дмитрий 1981 БДУ             1150 0:36:33 13   КМС
14   Бажанский Виталий 1982 КСО БНТУ        1060 0:38:12 14   КМС
15   Алексеев Юрий     1958 КСО БНТУ        1180 0:40:00 15   КМС
16   Стрельцов Владимир1953 Днепр           1197 0:40:41 16   КМС
17   Крапивко Дмитрий  1983 МОСО КСО "Волк" 1000 0:41:46 17   КМС
18   Шолкуненко Леонид 1957 СК Вилия        1040 0:42:42 18   II
19   Косенко Влад      1989 Арго            1010 0:43:07 19   I
20   Роговский Виталий 1953 ОК "Пралеска"   1196 0:44:03 20   КМС
21   Хромых Петр       1986 СКО "Орион"     1080 0:48:26 21   I
22   Ковальчук Виктор  1949 СК "Стандарт"   1195 1:03:39 22   I
Класс дистанции   - КМС
Ранг соревнований - 470.0
КМС  - 114%  -   0:31:19
I    - 129%  -   0:35:27  

МВ

№п/п Фамилия, имя      ГР   Коллектив       НомерРезультаМестоКвалВып
1    Журавлев Вячеслав 1976 Немига-Норд     1240 0:27:03 1    МС  КМС
2    Платонов Дмитрий  1985 Маяк-Ориентир   1230 0:29:05 2    КМС КМС
3    Шамшур Дмитрий    1985 СК Буг          1280 0:29:08 3    КМС КМС
4    Балабанов Петр    1978 Камволь         1370 0:29:24 4    МС  КМС
5    Старков Андрей    1983 МОСО КСО "Волк" 1270 0:31:11 5    КМС КМС
6    Лычков Игорь      1983 КСО БНТУ        1250 0:31:19 6    КМС КМС
7    Мелешко Евгений   1984 БДУ             1220 0:31:20 7    МС  КМС
8    Солодкин Сергей   1984 БДУ             1350 0:32:57 8    I   I
9    Мурашко Андрей    1968 СКО "Орион"     1380 0:33:00 9    КМС I
10   Звонцов Игорь     1986 Азимут          1260 0:33:01 10   МС  I
11   Алдошин Алексей   1984 КСО БНТУ        1360 0:35:07 11   КМС I
12   Кузнецов Владимир 1987 Маяк-Ориентир   1290 0:35:20 12   КМС I
13   Крюков Дмитрий    1988 Белая Русь      1340 0:37:34 13   I
14   Павлов Дмитрий    1974 Динамо          1310 0:38:03 14   КМС
15   Василенко Алексей 1986 Белая Русь      1320 0:38:31 15   КМС
16   Будник Александр  1948 Пеленг-Вымпел   1210 0:40:49 16   I
17   Шамсутдинов Ренат 1398 Днепр           1398 0:42:06 17   КМС
18   Сушкевич Андрей   1983 СК Вилия        1300 0:42:37 18   II
19   Жуковский Владимир1955 СК "Стандарт"   1396 0:45:48 19   I
20   Карконников Вадим 1985 Мэта            1397 0:47:26 20   КМС
21   Савельев Евгений  1987 Азимут          1395 0:49:41 21   КМС
22   Савушкин Александр1960 ОК "Пралеска"   1390 0:53:48 22   I
23   Горбач Виталий    1987 Кронан          1200 0:54:20 23   I
24   Трифоненко Иван   1985 Чериков         1330 1:03:33 24   КМС
Класс дистанции   - КМС
Ранг соревнований - 560.0
КМС  - 117%  -   0:31:38
I    - 132%  -   0:35:42  

МС

№п/п Фамилия, имя      ГР   Коллектив       НомерРезультаМестоКвалВып
1    Рыжков Сергей     1986 КСО БНТУ        1530 0:26:02 1    МС  КМС
2    Балабанов Павел   1983 Камволь         1450 0:27:48 2    МС  КМС
3    Беспалов Роман    1978 Белая Русь      1590 0:28:23 3    МС  КМС
4    Томбасов Юрий     1985 Арго            1570 0:28:26 4    I   КМС
5    Кунский Андрей    1980 СКО "Орион"     1580 0:29:39 5    КМС КМС
6    Титович Егор      1981 Маяк-Ориентир   1480 0:30:41 6    КМС I
7    Кухто Петр        1981 БДУ             1440 0:33:29 7    КМС I
8    Фролов Василий         Днепр           1470 0:33:47 8    КМС
9    Наталевич Вячеслав1956 Витязь          1596 0:33:54 9    КМС
10   Шахметов Константи1986 Витязь          1430 0:34:53 10   КМС
11   Марченко Викентий 1977 Маяк-Ориентир   1540 0:36:07 11   КМС
12   Яковлев Андрей    1981 БДУ             1560 0:36:22 12   I
13   Габрусенок Роман  1984 КСО БНТУ        1510 0:37:01 13   КМС
14   Рогалевич Сергей  1983 СК Вилия        1460 0:37:28 14   КМС
15   Захарчук Сергей   1977 Кронан          1400 0:38:02 15   КМС
16   Санников Павел    1989 Белая Русь      1410 0:39:21 16   I
17   Трапезников Никола1955 Пеленг-Вымпел   1550 0:39:28 17   I
18   Кушнир Андрей     1981 Мэта            1520 0:39:29 18   КМС
19   Мягков Андрей     1974 Динамо          1490 0:42:08 19   КМС
20   Важник Александр  1958 СК "Стандарт"   1595 0:51:19 20   I
Класс дистанции   - КМС
Ранг соревнований - 490.0
КМС  - 114%  -   0:29:40
I    - 129%  -   0:33:34

MD

№п/п Фамилия, имя      ГР   Коллектив       НомерРезультаМестоКвалВып
1    Михалкин Дмитрий  1980 Маяк-Ориентир   1670 0:25:14 1    МС  КМС
2    Лукашев Игорь     1983 Сож             1680 0:28:53 2    КМС КМС
3    Лабчевский Алексей1982 КСО БНТУ        1750 0:29:00 3    МС  КМС
4    Федотенко Сергей  1985 Арго            1690 0:31:26 4    I   I
5    Поцелуев Сергей   1973 Немига-Норд     1770 0:31:26 4    КМС I
6    Русовский Александ1975 Кронан          1740 0:32:14 6    КМС I
7    Холод Павел       1976 Маяк-Ориентир   1630 0:33:36 7    КМС
8    Воронов Сергей    1971 Динамо          1650 0:34:15 8    КМС
9    Черный Павел      1964 Азимут          1795 0:34:34 9    МС
10   Евсиков Андрей    1982 Мэта            1640 0:35:20 10   МС
11   Дедовец Евгений   1989 Белая Русь      1620 0:39:23 11   I
12   Сенченко Григорий 1958 КСО БНТУ        1730 0:39:55 12   КМС
13   Грузд Александр   1985 БДУ             1790 0:41:30 13   I
14   Васенцов Валерий  1957 Пеленг-Вымпел   1610 0:42:27 14   I
15   Федоришкин Вячесла1983 БДУ             1760 0:43:06 15   I
16   Курилов Виктор    1982 Мэта            1660 0:47:00 16   КМС
17   Лапекин Максим         Днепр           1600 0:48:44 17   КМС
18   Ятковский Мирослав1987 Кронан          1710 0:52:33 18   II
19   Толканов Александр1984 МОСО КСО "Волк" 1700 0:53:42 19   КМС
20   Маркулевич Алексей1988 СК Вилия        1780 1:05:43 20   I
21   Васневский Сергей 1958 Витязь          1720 п.п.7.8      КМС
Класс дистанции   - КМС
Ранг соревнований - 560.0
КМС  - 117%  -   0:29:31
I    - 132%  -   0:33:18

ЖА

№п/п Фамилия, имя      ГР   Коллектив       НомерРезультаМестоКвалВып
1    Кондратьева Алекса1974 Белая Русь      2030 0:30:24 1    МС  КМС
2    Воскобойникова Тат1980 Немига-Норд     2050 0:31:43 2    МС  КМС
3    Варыгина Светлана      Белая Русь      2510 0:34:11 3    МС  КМС
4    Титова Инна       1986 КСО БНТУ        2060 0:34:13 4    КМС КМС
5    Никитина Татьяна  1957 Пеленг-Вымпел   2080 0:35:31 5    I   I
6    Кушнир Елена      1987 Мэта            2070 0:37:30 6    I   I
7    Хихол Татьяна     1986 Кронан          2040 0:38:16 7    КМС I
8    Казакова Настя    1986 Маяк-Ориентир   2020 0:42:24 8    I
9    Томашева Татьяна  1983 БДУ             2010 0:44:54 9    КМС
10   Роговская Татьяна 1953 ОК "Пралеска"   2100 0:46:23 10   КМС
11   Халецкая Светлана 1987 Маяк-Ориентир   2000 0:51:07 11   II
Класс дистанции   - КМС
Ранг соревнований - 450.0
КМС   - 114%  -  0:34:39
I     - 129%  -  0:39:12

ЖВ

№п/п Фамилия, имя      ГР   Коллектив       НомерРезультаМестоКвалВып
1    Егорова Ирина     1979 Камволь         2290 0:30:32 1    МС  КМС
2    Полекшанова Дарья 1977 Немига-Норд     2240 0:33:16 2    МС  КМС
3    Василевская Катери1980 Арго            2230 0:35:14 3    МС  КМС
4    Ботян Анна        1987 Маяк-Ориентир   2200 0:35:36 4    I   КМС
5    Шаблинская Елена  1970 г.Борисов       2220 0:38:47 5    КМС I
6    Кулик Ольга       1971 Кронан          2210 0:39:19 6    КМС I
7    Занина Ирина      1985 КСО БНТУ        2260 0:43:52 7    МС
8    Прохоренко Екатери1988 Белая Русь      2270 0:44:10 8    КМС
9    Басырова Маргарита1987 Моггор ДЮСШ     2280 0:46:18 9    I
10   Королева Галина   1961 Днепр           2310 0:46:33 10   КМС
11   Марченко Ольга    1974 Маяк-Ориентир   2250 0:46:35 11   I
12   Синельникова Анна 1970 СК "Стандарт"   2300 0:48:31 12   I
Класс дистанции   - КМС
Ранг соревнований - 540.0
КМС   - 117%  -  0:35:43
I     - 132%  -  0:40:18

ЖС

№п/п Фамилия, имя      ГР   Коллектив       НомерРезультаМестоКвалВып
1    Миронова Наталья  1983 КСО БНТУ        2460 0:33:22 1    МС  КМС
2    Коледжо Лина      1987 Арго            2430 0:34:09 2    I   КМС
3    Пиронен Анна      1983 Камволь         2490 0:36:53 3    МС  КМС
4    Драк Ирина        1977 Немига-Норд     2440 0:37:35 4    МС  КМС
5    Гогорева Инна          Днепр           2400 0:38:38 5    МС  I
6    Печур Елена       1988 Белая Русь      2470 0:41:06 6    I   I
7    Холод Елена       1971 Маяк-Ориентир   2410 0:43:49 7    КМС II
8    Роговцова Екатерин1987 Моггор ДЮСШ     2480 0:44:11 8    II  II
9    Лебедева Елена    1960 БДУ             2450 0:51:05 9    I
10   Конан Ирина       1960 СК "Стандарт"   2500 0:56:22 10   I
11   Валюк Екатерина   1988 МОСО КСО "Волк" 2420 0:57:57 11   I
Класс дистанции   - КМС
Ранг соревнований - 473.0
КМС   - 114%  -  0:38:02
I     - 129%  -  0:43:02
    

ЖD

№п/п Фамилия, имя      ГР   Коллектив       НомерРезультаМестоКвалВып
1    Леонович Алла     1960 Белая Русь      2650 0:35:17 1    КМС КМС
2    Журавлева Оксана  1980 Немига-Норд     2600 0:35:45 2    МС  КМС
3    Хлопкова Полина   1978 Арго            2690 0:38:27 3    КМС КМС
4    Будько Людмила    1983 КСО БНТУ        2680 0:41:03 4    КМС I
5    Соколова Настя    1985 КСО БНТУ        2630 0:41:22 5    МС  I
6    Пошелюк Ирина     1982 Камволь         2670 0:43:10 6    МС  I
7    Ходан Татьяна     1986 Маяк-Ориентир   2610 0:46:18 7    КМС II
8    Черник Юлия       1986 СКО "Орион"     2700 0:54:55 8    I
9    Орлова Светлана   1983 СК Вилия        2660 0:55:14 9    I
10   Волкова Дарья     1988 Кронан          2640 1:07:53 10   I
Класс дистанции   - КМС
Ранг соревнований - 450.0
КМС   - 114%  -  0:40:13
I     - 129%  -  0:45:30

Главный судья					Миронов П. П.
Главный секретарь				Бригинец К. Ю.

 

< < назад

 

HotLog

© КСО"Маяк" 2004