< < назад

УТС. День 2

Карта "Заречки". Раздельный старт. Снежный покров 0-30 см


Д   7,2 KM  25КП
-----------------------------------------------------
 Место Фамилия Имя            Время  Дельта  Скорость
-----------------------------------------------------
   1   Воскобойникова Таня   1:16:35          10:38
   2   Кондратьева Саша      1:23:40  07:05   11:37
   3   Хилько Елена          1:24:26  07:51   11:43
   4   Гришанова Наташа      1:26:24  09:49   12:00
   5   Раков Николай         1:27:24  10:49   12:08
   6   Афанасьева Настя      1:34:06  17:31   13:04
   7   Коледжо Лина          1:34:15  17:40   13:05
   8   Кунцевич Наталья      1:36:03  19:28   13:20
   9   Мурзенок Ирина        1:42:29  25:54   14:14
-----------------------------------------------------

М   9,2 KM  32КП
-----------------------------------------------------
 Место Фамилия Имя            Время  Дельта  Скорость
-----------------------------------------------------
   1   Тамбасов Юрий         1:09:19          07:32
   2   Михалкин Дмитрий      1:10:17  00:58   07:38
   3   Салин Андрей          1:11:57  02:38   07:49
   4   Медведев Костя        1:15:08  05:49   08:10
   5   Лесюк Михаил          1:16:49  07:30   08:20
   6   Миронов Дмитрий       1:16:59  07:40   08:22
   7   Макеенко Михаил       1:17:29  08:10   08:25
   8   Черный Виталий        1:19:56  10:37   08:41
   9   Злобин Денис          1:20:14  10:55   08:43
  10   Солодкин Сергей       1:22:25  13:06   08:57
  11   Рыжков Сергей         1:23:39  14:20   09:05
  12   Черный Максим         1:23:55  14:36   09:07
  13   Беспалов Роман        1:37:23  28:04   10:35
  14   Василевская Катя      1:45:20  36:01   11:26
       Лабчевский Алексей    1:09:30    -       -
-----------------------------------------------------
< < назад

 

HotLog

© КСО"Маяк" 2009